EH-reeks dubbelplaat-wafer-kontroleklep
Beskrywing:
EH-reeks dubbelplaat-wafer-kontroleklepis met twee torsievere wat aan elk van die paar klepplate gevoeg word, wat die plate vinnig en outomaties sluit, wat kan verhoed dat die medium terugvloei. Die terugslagklep kan op beide horisontale en vertikale rigtingpyplyne geïnstalleer word.
Kenmerkend:
-Klein in grootte, lig in gewig, kompak in struktuur, maklik in onderhoud.
-Twee torsievere word by elk van die paar klepplate gevoeg, wat die plate vinnig en outomaties sluit. Waterhamerdruk is klein.
-Die vinnige toemaakaksie voorkom dat die medium terugvloei.
-Kort aangesig tot aangesig en goeie rigiditeit.
-Maklike installasie, dit kan op beide horisontale en vertikale rigtingpyplyne geïnstalleer word.
-Hierdie klep is dig verseël, sonder lekkasie onder die waterdruktoets.
-Veilig en betroubaar in werking, hoë interferensieweerstand.
-Lang dienslewe en hoë betroubaarheid
Toepassings:
Algemene industriële gebruik.
Afmetings:

| Grootte | D | D1 | D2 | L | R | t | Gewig (kg) | |
| (mm) | (duim) | |||||||
| 40 | 1.5" | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2" | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4" | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5" | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6" | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9 |
| 200 | 8" | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10" | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12" | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14" | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16" | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18" | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101 |
| 500 | 20" | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24" | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |




